PLATNÝ OD 1. 2. 2019
Tel: + 420 387 994 584, +420 777 297 059 Fax: +420 387 994 957
Email: info@betonarka-candrmrk.cz, www.betonarka-candrmrk.cz
Betony dle ČSN EN 206-1, PN 1/2004
Třída betonu |
Zrno do 22 mm Cena 1 m3 |
Zrno do 16 mm Cena 1 m3 |
Zrno do 8 mm Cena 1 m3 |
Zrno do 4 mm Cena 1 m3 |
Příplatek XC1, 2, 3, 4 XD1, 2, 3 XA1, 2, 3, XF1 |
Příplatek XF2, XF3, XF4 |
C - /7,5 X0 | 1 750 | 1 780 | 1 870 | 1 870 | - | - |
C 8/10 X0 | 1 840 | 1 900 | 1 950 | 1 950 | - | - |
C -/12,5 X0 | 1 910 | 2 020 | 2 070 | 2 070 | - | - |
C 12/15 X0 | 2 060 | 2 100 | 2 130 | 2 130 | - | - |
C 16/20 X0 | 2 140 | 2 190 | 2 220 | 2 200 | - | - |
C 20/25 X0 | 2 240 | 2 300 | 2 380 | 2 380 | 100 | 200 |
C 25/30 X0 | 2 420 | 2 450 | 2 490 | 2 490 | 1 00 | 2 00 |
C 30/37 X0 | 2 650 | 2 680 | - | - | 100 | 200 |
Příplatky
Recyklace vyvráceného betonu |
1000 Kč/m3 |
Zimní provoz pod +5°C |
100 Kč/m3 |
Sobota | 100 Kč/m3 |
Neděle, svátek | 150 Kč/m3 |
Speciální betony
C8/10 (KSC I.) | 1460 |
C5/6 (KSC II.) | 1440 |
MCB | 1860 |
Malta MC | 2040 |
Uvedené ceny jsou bez DPH, k uvedeným cenám je účtována sazba DPH dle platného zákona o DPH.
Kamenivo, písek
Druh | Zrno | Cena za 1 t | |
Písek B | 0-4 | 370 | |
Písek A | 0-4 | 350 | |
Kamenivo | 4-8 | 460 | |
Kamenivo | 8-16 | 380 | |
Kamenivo | 11-22 | 380 | |
Kamenivo | 16-32 | 460 | |
Kamenivo | 32-63 | 400 | |
Kamenivo | 0-32, 0-63 | 370 | |
Prosívka | 0-4 | 250 | |
Kačírek | 4-8 | 620 | Vrábče |
Kačírek | 4-8 | 490 | Suchdol n/L |
Kačírek | 8-16 | 630 | Vrábče |
Kačírek | 16-32 | 750 | Vrábče |
Kačírek | 16-32 | 440 | Planá n/L |
Asfal. recyk. | 0-32 | 180 | |
Beton. recyk. | 0-63 | 170 | |
Uložení odpadu | 80 |
Doprava
Vozidlo | 1 km/Kč | Nakl., vykl., 1/4h |
Mixy MAN | 80 | 150 |
VOLVO sklápěč | 38 | 150 |
Iveco Daily | 26 | 125 |
Daewo skl. | 28 | 125 |
Půjčení/den kontejneru |
300 | |
Zdržení vozidla na staveništi |
- | 250 |
Gaz. skl. | 24 | 125 |
DOPRAVA BETONU suchých a zavlhlých směší do 3 m3 - vzdálenost z bet. na stavbu a zpět
do 6km | 150 |
nad 6 do 8 km | 190 |
nad 8 do 10 | 240 |
nad 10 do 12 km | 280 |
nad 12 do 14 km | 330 |
nad 14 do 16 km | 380 |
nad 16 do 18 km | 420 |
nad 18 do 20 km | 460 |
nad 20 do 22 km | 500 |
nad 22 do 24 km | 550 |
nad 24 do 26 km | 600 |
nad 26 do 28 km | 640 |
nad 28 do 30 km | 680 |
nad 30 do 32 km | 730 |
nad 32 do 34 km | 780 |
nad 34 do 36 km | 830 |
nad 36 do 38 km | 880 |
nad 38 do 40 km | 920 |
nad 40 do 42 km | 970 |
nad 42 do 46 km | 1040 |
Pracovní stroje
Vozidlo | Cena/hod. |
KOMATSU nakladač |
1 200 |
Doprava kameniva vzdálenost 8 km z bet. na staveniště a zpět - jednotná sazba 200
Čerpadlo betonu - na mixu
Cena 1 km | 70 |
Čerpání betonu 1 hod. |
2 100 |
Přistavení a mytí/1 hod. |
1 900 |
Prodlužovací potrubí/bm |
100 |
Prodlužovací hadice/bm |
150 |
Čerpání drátkobet./1 m3 |
50 |
Kapacita betonárky je 60 m3/hod.
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1457
Lazna 812, 373 72 Lišov